Callisto Wall Grafitt 110lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt
Kompakt utenpåliggende LED takarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller grafitt og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.
Spesifikasjoner
Varemerke | SG Armaturen |
Forpakningsstørrelser | 1 Stk/20 Stk/20 Stk/960 Stk |
Type | Callisto Wall |
Maks systemeffekt | 3 |
Effektiv lysstrøm | 110 |
Fargetemperatur | 3000 K |
Kapslingsfarge | Antrasitt |
Lysstrøm | 120 lm |
Børstet overflate | Ja |
Utstrålingsvinkel (verdi) | Bredstrålende 40-80° |
Dimming DALI | Nei |
Dimming DALI-2 | Nei |
Ytre diameter | 110 |
Høyde/dybde | 33 |
Lampetype | LED ikke utskiftbar |
Innstillingsmulighet | Ikke justerbar |
Med lyskilde | Ja |
Lysfarge | Hvit |
Driver inkludert | Nei |
Driftsutstyr | Ikke påkrevd |
Reflektor | Helblank/Høyglans |
Kapslingsmateriale | Aluminium |
For overvåking av arbeidsplassen | Nei |
Antall poler | 2 |
Dimming faseavsnitt | Ja |
Brannvernklasse "D" | Nei |
Bredde | 110 |
Innbyggingslengde | 0 |
Dimming trykknapp | Nei |
Dimming sinuskurve reduksjon | Nei |
Dimming nettspenningsmodulasjon | Nei |
Dimming 0-10 V | Nei |
Dimming 1-10 V | Nei |
Dimming DMX | Nei |
Dimming DSI | Nei |
Dimming LineSwitch | Nei |
Dimming RF | Nei |
Dimming ZigBee | Nei |
Dimming med integrert potensiometer | Nei |
Dimming programmerbar | Nei |
Dimming leverandørspesifikk | Nei |
Virkningsgrad | 0.95 |
Dimming fasepåsnitt | Nei |
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11 | Uten |
Avdekkingens materiale | Glass, gjennomsiktig |
Innbyggingsbredde | 0 |
Uten dimmefunksjon | Nei |
Beskyttelsesklasse IP | IP65 |
Ledertversnitt | 2.5 |
Isoleringsklasse | II |
Lysfordeling | Asymmetrisk |
Lysfordeler | Andre |
Lysstråling | Direkte |
Lysutbytte | 37 |
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) | 1 |
Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
Egnet for inbygging | Nei |
Egnet for klemmemontering | Nei |
Egnet for wireoppheng | Nei |
Egnet for søyle- / gulvmontering | Nei |
Egnet for pendeloppheng | Nei |
Egnet for strømskinnemontasje | Nei |
Egnet for traversmontasje | Nei |
Veggmontering | Ja |
Egnet til påbygging | Ja |
Lengde | 33 |
Med lyssensor | Nei |
Med bevegelsessensor | Nei |
Merkespenning fra/til | 230 V |
Spenningstype | AC |
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C | 50000 |
Egnet for himling | Ja |
Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andre |
Slagfasthet | IK05 |
Dimming Touch and Dim | Nei |
Type kabling | Egnet for gjennomgangskobling |
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak" | Nei |
Exchangeable control gear | Nei |
Innbyggingshøyde / -dybde | 0 |
Tilkoblingstype | Stikklemme |
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C | 0 |
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C | 0 |
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C | 0 |
Innfellingsdiameter | 0 |
Egnet for nødlys | Nei |
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen | A+ |
Dimming GPRS | Nei |
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde | A+ |
Egnet for veggmontering | Ja |
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde | A+ |
Dimming avhengig av utstyr | Nei |
Type raster | Andre |
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) |
Media
SG Armaturen - Junistar Lux
SG Armaturen - DimToWarm
Dokumenter