Norlys Chelsea Vegglampe
Norlys har som målsetting å kunne dekke de fleste behov for utebelysning i hjem og hage samt enkelte områder innen prosjektbasert belysning. Armaturer produseres i aluminium, kobber og stål. Vi leverer i fargene svart, hvit, grafitt og aluminium (lys grå farge). Et flertall av våre produkter finnes også i galvanisert utførelse.
Modeller med betegnelsen klasse II er dobbeltisolert og trenger ingen jording.
Klasse I modeller må jordes.
Vegglampe i klassisk design i håndlaget polert kobber. Lampen er 79cm høy og bygger 40cm ut fra vegg. Sort veggfeste på 23cm. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat og fåes i fargene sort og svakt patinert. Artikkel 152.Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder.Kobberet vil etter en tid bli antikkbrunt. Håndskruer forenkler skifte av lyskilde.
Spesifikasjoner
Varemerke | Norlys
|
Type | Chelsea 954
|
Fargetemperatur | 2200-4000 K
|
Kapslingsfarge | Kobber
|
Dimming DALI | Nei
|
Merkespenning fra/til | 220-240 kV
|
Spenningstype | AC
|
Utstrålingsvinkel (verdi) | Ekstremt bredstrålende >80°
|
Kapslingsmateriale | Andre
|
Avdekkingens materiale | Plast, gjennomsiktig
|
Lampeholder (Fatning) | E27
|
Lampetype | Lyspære
|
Med lyskilde | Nei
|
Ytre diameter | 0
|
Bredde | 400 mm
|
Høyde/dybde | 250
|
Lengde | 790
|
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) | 1
|
Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B)
|
Isoleringsklasse | II
|
Beskyttelsesklasse IP | IP44
|
Driftsutstyr | Ikke påkrevd
|
Driver inkludert | Nei
|
Lysfarge | Hvit
|
Med bevegelsessensor | Nei
|
Med luftspalter | Nei
|
Med lyssensor | Nei
|
Egnet til påbygging | Ja
|
Egnet for pendeloppheng | Nei
|
Egnet for inbygging | Nei
|
Lysstråling | Direkte
|
Lysfordeling | Symmetrisk
|
Egnet for nødlys | Nei
|
Egnet for himling | Nei
|
Type raster | Uten
|
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak" | Nei
|
Brannvernklasse "D" | Nei
|
For overvåking av arbeidsplassen | Nei
|
Antall poler | 2
|
Innbyggingslengde | 0
|
Dimming trykknapp | Nei
|
Dimming sinuskurve reduksjon | Nei
|
Dimming nettspenningsmodulasjon | Nei
|
Dimming faseavsnitt | Ja
|
Dimming fasepåsnitt | Nei
|
Dimming 0-10 V | Nei
|
Dimming 1-10 V | Nei
|
Dimming DMX | Nei
|
Dimming DSI | Nei
|
Dimming LineSwitch | Nei
|
Dimming RF | Nei
|
Dimming ZigBee | Nei
|
Dimming med integrert potensiometer | Nei
|
Dimming programmerbar | Nei
|
Dimming leverandørspesifikk | Nei
|
Virkningsgrad | 0
|
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11 | Uten
|
Innbyggingsbredde | 0
|
Uten dimmefunksjon | Nei
|
Ledertversnitt | 2.5
|
Lysfordeler | Uten
|
Egnet for lyskjedekonfigurasjon | Nei
|
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C | 0
|
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C | 0
|
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1 | 25 °C
|
Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andre
|
Dimming Touch and Dim | Nei
|
Type kabling | Egnet for gjennomgangskobling
|
Innfellingsdiameter | 0
|
Egnet for veggmontering | Ja
|
Innbyggingshøyde / -dybde | 0
|
Tilkoblingstype | Andre
|
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C | 0
|
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C | 0
|
Lampeeffekt | 77 W
|
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI) | Andre
|
Dimming GPRS | Nei
|
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde | A++
|
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde | D
|
Dimming avhengig av utstyr | Nei
|
Avdekningens farge | Kobber
|
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | Andre
|
Dokumenter